Manage AWS CodePipeline executions
List pipelines, start executions, and inspect pipeline stage state using AWS access keys.
List AWS CodePipeline pipelines in a region
| Parámetro | Tipo | Obligatorio | Descripción |
|---|
awsRegion | string | Sí | AWS region (e.g., us-east-1) |
awsAccessKeyId | string | Sí | AWS access key ID |
awsSecretAccessKey | string | Sí | AWS secret access key |
| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|
pipelines | array | Pipeline summaries in the region |
Start an AWS CodePipeline execution
| Parámetro | Tipo | Obligatorio | Descripción |
|---|
awsRegion | string | Sí | AWS region (e.g., us-east-1) |
awsAccessKeyId | string | Sí | AWS access key ID |
awsSecretAccessKey | string | Sí | AWS secret access key |
pipelineName | string | Sí | Pipeline name to start |
| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|
pipelineExecutionId | string | Started pipeline execution id |
Get the current state of an AWS CodePipeline
| Parámetro | Tipo | Obligatorio | Descripción |
|---|
awsRegion | string | Sí | AWS region (e.g., us-east-1) |
awsAccessKeyId | string | Sí | AWS access key ID |
awsSecretAccessKey | string | Sí | AWS secret access key |
pipelineName | string | Sí | Pipeline name to inspect |
| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|
pipelineName | string | Pipeline name |
stageStates | array | Stage execution states |